WEKO3
アイテム
パネル単位根検定における多重検定手法の適用に関する研究
https://doi.org/10.24730/00000312
https://doi.org/10.24730/00000312de6b9252-d470-466f-8c88-326da7dd5ee9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
松木隆「パネル単位根検定における多重検定手法の適用に関する研究」 (334.1 kB)
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-07-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | パネル単位根検定における多重検定手法の適用に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Application of multiple testing methods in panel unit root testing | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 非定常パネルデータ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 単位根 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 共和分 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 多重検定 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済構造変化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 非線型性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 共変量 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24730/00000312 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
研究代表者 |
松木, 隆
× 松木, 隆 |
|||||
報告年度 | ||||||
日付 | 2018-06-23 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
研究課題番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 15K03403 | |||||
研究代表者番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 60319564 | |||||
助成元 | ||||||
値 | 日本学術振興会 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |